機組型號 | KH-2200GF | |
主用功率 | 2200KW | 2750KVA |
備用功率275 | 2420KW | 3025KVA |
發電機組參數:
基本功率(PRP): | 2200KW | 額定輸出電壓: | 400/230V三相四線制 |
額定電流: | 360A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉速: | 1500rpm | 額定功率因數: | 0.8(滯后) |
穩態電壓調整率 | ≤±1% | 穩態頻率調整率 | ≤3% |
電壓波動率 | ≤1.0% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
瞬態電壓調整率及電壓穩定時間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態頻率調整率及頻率穩定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線電壓波形正弦性畸變率<4% | 輸出電壓可調范圍 | ±5% |
機組自動起動的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額定負載工作時)距機組7M處 | ≤110db(A) |
機組外形尺寸 | 6200×1970×2900 | 重量 | 15000kg |
發動機參數
型號 | :H16V190ZL | 額定轉速(RPM) | :1500 |
氣缸數 | :16 | 最大輸出功率(kW) | :2580 |
氣缸排列方式 | :V | 排放 | :GB 20891-2014 第三階段 |
缸徑/行程(mm) | :190/215 | 燃油消耗量 | :200g/kwh |
總排量 | :97.53 | 潤滑油規格、等級 | :API-CD 級以上 |
壓縮比 | :14.5 | 潤滑油總容量(L) | :220L |
進氣方式 | :增壓中冷 | 調速方式 | :電控 |
燃油系統 | :直噴 | 啟動方式 | :電起動 |
發電機參數
設計標準 滿足 GB755, BS EN60034, BS5000, VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34等標準
生產商:斯坦福/馬拉松/凱華等
勵磁方式 | 自勵磁 | 勵磁控制方式 | AVR |
絕緣等級/溫升等級 | H/H | 防護等級 | IP22/23 |
接線方式 | 三相四線,Y 型繞接 | 額定功率因數 | 0.8 |
繞組節距 | 2/3 | 電壓調整率 | ≤±1.0% |
電壓調整范圍 | ≥±10% | 軸承數 | 1 |
電話影響系數TIF | <50 | 電話諧波系數THF | <2% |
標定機組控制屏
采用英國深海、捷克科邁、眾智等控制器;液 晶顯示屏;可中/英文顯示多種電量和油機參數;具有自動、 手動、關機(急停)等控制功能,具有油壓低、水溫高、 超速、電壓高、電壓低、頻率高、頻率低、過流等多種保 護功能,可滿足多種機組的需要。
標定環境
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換柜 ·自動并車并機柜(丹麥DEIF模塊)
·集裝箱型發電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發電機組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
聯系人:鄭經理
手 機:13961049358
郵 箱:2880151024@qq.com
公 司:泰州市凱華柴油發電機組有限公司
地 址:江蘇省泰州市海陵工業園區泰安路21號